Daftar Harga Paket Data Internet termurah terbaru kami update hari ini. Suatu komitmen bagi kami untuk terus memberikan harga pulsa yang lebih murah kepada semua member kami. Management Maluku Auto Pulsa juga mengucapkan banyak terima kasih atas kesetiaan member untuk tetap bertransaksi bersama kami. Sehingga bisa memperoleh harga pulsa dasar yang lebih murah.
Daftar Harga Paket Data Internet Di Bawah ini Selalu Update (update Otomatis) Karena Terhubung Dengan Database Server Secara Langsung
UPDATE HARGA
| AXIS DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| AXD1 | KUOTA AXIS 1 GB | 17.600 |
| AXD2 | KUOTA AXIS 2 GB | 26.000 |
| AXD3 | KUOTA AXIS 3 GB | 34.875 |
| AXD5 | KUOTA AXIS 5 GB | 52.700 |
| VOUCHER INTERNET AXIS |
| VOUCHER INTERNET AXIS |
| Kode | Keterangan | Harga |
| AXV1 | VOUCHER INET AXIS 1GB | 12.850 |
| AXV2 | VOUCHER INET AXIS 2GB | 22.125 |
| AXV3 | VOUCHER INET AXIS 3GB | 28.350 |
| AXV5 | VOUCHER INET AXIS 5GB | 40.900 |
| AXV10 | VOUCHER INET AXIS 10GB | 49.725 |
| AXV16 | VOUCHER INET AXIS 16GB | 58.075 |
| INDOSAT DATA |
| INDOSAT DATA YELLOW |
| Kode | Keterangan | Harga |
| IDY7 | Yellow 1GB 7Hari | 6.550 |
| IDY15 | Yellow 1GB 15Hari | 10.100 |
| INDOSAT DATA |
| INDOSAT DATA MINI |
| Kode | Keterangan | Harga |
| IDM1 | Indosat Data Mini 1GB | 11.750 |
| IDM2 | Indosat Data Mini 2GB | 24.300 |
| INDOSAT DATA |
| INDOSAT DATA EXTRA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| IDE2 | Indosat Data Extra 2GB | 36.800 |
| IDE4 | Indosat Data Extra 4GB | 52.600 |
| IDE6 | Indosat Data Extra 6GB | 70.100 |
| INDOSAT DATA |
| INDOSAT FREEDOM |
| Kode | Keterangan | Harga |
| FDM12 | Indosat Freedom 12GB | 53.100 |
| INDOSAT DATA |
| INDOSAT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| ID1 | INDOSAT DATA 1 GB | 16.700 |
| ID2 | INDOSAT DATA 2 GB | 28.700 |
| ID3 | INDOSAT DATA 3 GB | 39.000 |
| ID7 | INDOSAT DATA 7 GB | 50.150 |
| ID10 | INDOSAT DATA 10 GB | 58.700 |
| ID15 | INDOSAT DATA 15 GB | 73.050 |
| INDOSAT DATA |
| TRI DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| THD1 | KUOTA THREE 1 GB | 17.625 |
| THD2 | KUOTA THREE 2 GB | 32.025 |
| THD3 | KUOTA THREE 3 GB | 45.650 |
| THD4 | KUOTA THREE 4 GB | 53.675 |
| THD5 | KUOTA THREE 5 GB | 64.875 |
| THD6 | KUOTA THREE 6 GB | 72.475 |
| THD8 | KUOTA THREE 8 GB | 97.425 |
| THD10 | KUOTA THREE 10 GB | 117.175 |
| INDOSAT DATA |
| TELKOMSEL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| TSD5 | 35 MB 7 HARI | 5.625 |
| TSD10 | 100 MB 7 HARI | 10.625 |
| TSD20 | 390 MB 15 HARI | 20.200 |
| TSD25 | 500 MB 30 HARI | 25.225 |
| TSD50 | 1,3 GB + 1 GB (00-07) 30 HARI | 49.200 |
| TSD100 | 12 GB + 2 GB VIDEO MAX | 97.200 |
|
| TELKOMSEL DATA BULK |
| Kode | Keterangan | Harga |
| SD1 | 1GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 37.175 |
| SD3 | 3GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 62.400 |
| SD8 | 8GB FLASH 3G/4G + 28GB VIDEOMAX 30Hari | 77.900 |
| SD12 | 12GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 93.400 |
| SD25 | 25GB Flash + 2GB Video 24jam,30hr | 142.475 |
| SD35 | 35GB FLASH 3G/4G + 2GB VIDEOMAX 30Hari | 175.625 |
| XL DATA |
| XL DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| XD1 | XL DATA 1 GB | 41.650 |
| XD3 | XL DATA 3 GB | 49.925 |
| XD6 | XL DATA 6 GB | 82.425 |
| XD8 | XL DATA 8 GB | 106.825 |
| XD12 | XL DATA 12 GB | 147.425 |
| XD16 | XD DATA 16 GB | 179.925 |
| SPASI |
| XL DATA COMBO |
| Kode | Keterangan | Harga |
| XC5 | XL DATA COMBO 5GB+5GB YOUTUBE +20 MNT ALL OP | 48.800 |
| XC10 | XL DATA COMBO 10GB+10GB YOUTUBE +40 MNT ALL OP | 73.700 |
| XC15 | XL DATA COMBO 15GB+15GB YOUTUBE +60 MNT ALL OP | 106.700 |
| XC20 | XL DATA COMBO 20GB+20GB YOUTUBE +100 MNT ALL OP | 147.200 |
| XC35 | XL DATA COMBO 35GB+35GB YOUTUBE +140 MNT ALL OP | 197.200 |
| SPASI |
| SMART DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| SMD10 | SMART DATA 3GB (1,25GB REGULAR + 1.75GB MALAM) 7HARI | 10.400 |
| SMD20 | SMART DATA 4GB (2GB REGULAR + 2GB MALAM) 14HARI | 20.400 |
| SMD30 | SMART DATA 8GB (4GB REGULAR + 4GB MALAM) 15HARI | 30.200 |
| SMD60 | SMART DATA 16GB (8GB REGULAR + 8GB MALAM) 30HARI | 60.200 |
| SMD100 | SMART DATA 30GB (15GB REGULAR + 15GB MALAM) 30HAR | 95.700 |
| SPASI |
| BOLT |
| Kode | Keterangan | Harga |
| BL25 | Bolt 25k | 24.875 |
| BL50 | Bolt 50k | 49.050 |
| BL100 | Bolt 100k | 97.825 |
| BL150 | Bolt 150k | 146.625 |
| BL20 | Bolt 200k | 196.275 |
| SPASI |
| BOLT DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| BLD1 | BOLT DATA 1.5GB 30 HARI | 28.700 |
| BLD3 | BOLT DATA 3GB 30HARI | 48.200 |
| BLD8 | BOLT DATA 8GB 30HARI | 97.200 |
| BLD13 | BOLT DATA 13B 30 HARI | 145.700 |
| BLD17 | BOLT DATA 17B 30 HARI | 195.700 |
| SPASI |
| THREE DATA BM ( Broadband Mini ) |
| Kode | Keterangan | Harga |
| VBM1 | DATA 500 MB 24JAM + 1GB LOKAL JABODETABEK 30 HARI | 12.475 |
| VBM3 | DATA 1 GB 24JAM + 2GB LOKAL JABODETABEK 30 HARI | 22.575 |
| SPASI |
| VOUCHER THREE DATA LTE |
| Kode | Keterangan | Harga |
| VLTE33 | DATA LTE 3GB ALL 60 HARI + 30 GB 4G 30 HARI | 73.575 |
| VLTE66 | DATA LTE 6GB ALL 90 HARI + 60 GB 4G 30 HARI 24 JAM | 119.725 |
| SPASI |
| VOUCHER THREE DATA CINTA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| VCINTA6 | 6GB 90 HARI + 6GB 4G + 18GB WEEKEND+ 20GB KENDO 30 HARI | 71.600 |
| SPASI |
| VOUCHER THREE DATA GETMORE |
| Kode | Keterangan | Harga |
| VGM2 | DATA 2GB 60 HARI + 2GB 4G 30 HARI + 2GB KENDO 30 HARI | 28.975 |
| VGM3 | DATA 3GB 60 HARI + 2GB 4G 30 HARI + 4GB KENDO 30 HARI | 34.975 |
| VGM4 | DATA 5GB 90 HARI + 5GB 4G 30 HARI + 15GB KENDO 30 HARI | 57.575 |
| SPASI |
| VOUCHER THREE DATA |
| Kode | Keterangan | Harga |
| V1GB | VOUCHER DATA 1GB + 1GB 4G - 30 HARI | 16.725 |
| V2GB | VOUCHER DATA 2GB + 4GB 4G - 30 HARI | 29.725 |
| V3GB | VOUCHER DATA 3GB + 6GB 4G - 30 HARI | 42.525 |
| V4GB | VOUCHER DATA 4GB + 8GB 4G - 30 HARI | 52.575 |
| V5GB | VOUCHER DATA 5GB + 10GB 4G - 30 HARI | 64.600 |
| V6GB | VOUCHER DATA 6GB + 12GB 4G - 30 HARI | 75.125 |
| V8GB | VOUCHER DATA 8GB + 16GB 4G - 30 HARI | 98.125 |
| V10GB | VOUCHER DATA 10GB + 20GB 4G - 30 HARI | 120.950 |
| SPASI |
| WIFI ID |
| Kode | Keterangan | Harga |
| WIFI5 | WIFI ID 1 HARI | 4.875 |
| WIFI20 | WIFI ID 7 HARI | 17.700 |
| WIFI50 | WIFI ID 30 HARI | 42.700 |
| SPASI |
KETERANGAN :
- Anda bisa CEK HARGA dan Cek format-format transaksi server kami setelah anda terdaftar (meski anda belum melakukan deposit/saldo NOL).
- Transaksi paket data internet wajib menggunakan kode .
Contoh Transaksi : TSD5.081234567890.1234
- Setiap terjadi perubahan Harga akan di infokan di setiap reply transaksi dan juga bisa ada cek di Website ini.
0 Komentar untuk "PAKET INTERNET"